数据接入说明
当前版本不连接任何外部接口,全部为演示数据。以下为将来接入真实数据时需要准备的清单与校验要求。
当前数据状态
- • 数据模式:演示数据(确定性生成器,刷新不漂移)
- • 数据位置:
src/data/demoData.ts;类型定义:src/types.ts - • 外部接口:无。本页不提供任何「连接真实数据」按钮。
- • 用户设置:仅保存在本浏览器 localStorage。
所需数据集
| 数据集 | 内容与来源 | 时间戳 | 复权 / 口径 |
|---|---|---|---|
| 创业板指数日线 | OHLC、成交量、成交额;交易所或授权指数服务商 | 收盘后 T 日 | 价格指数无需复权;记录指数代码与发布方 |
| 红利全收益指数日线 | 含分红再投资的全收益版本 | 收盘后 T 日 | 必须注明全收益/价格指数,不能与价格指数混用 |
| 创业板全部股票日线 | 用于宽度、创新低家数、涨跌家数 | 收盘后 T 日 | 前复权或后复权需统一;处理停牌、新股上市首日 |
| 指数成分股及权重历史 | 按调样日期的历史成分,避免幸存者偏差 | 调样日 | 宽度计算应使用当日有效成分 |
| 成交额 | 指数与个股成交额(元) | 收盘后 T 日 | 统一单位(亿元),区分含/不含大宗交易 |
| ETF 份额与申赎 | 创业板相关ETF份额变化 | T 日或 T+1 | 注明披露时点,避免前视 |
| 融资融券余额 | 两融余额与净买入 | T+1 披露 | 按披露日对齐,而非交易日 |
时间戳与前视偏差
每条记录保存「数据日期」与「获取时间」。所有滚动统计(如分位)只能使用当日及以前已发布数据。
存储
建议服务端定时拉取并落库(按日期+代码唯一),前端只读取已校验快照;保留原始文件以便追溯。
口径校验
与第二来源交叉核对收盘价和成交额;检查缺失交易日、停牌、复权跳点;单位统一后再计算指标。